COMISION NACIONAL DE ENDURO
SUPER ENDURO PARACOTOS 8/AGOSTO/2004
RESULTADOS PILOTOS CATEGORIA 1 
     ---------------------------------------------------------------------------
    Hora de VUELTA 1   VUELTA 2   VUELTA 3   VUELTA 4   VUELTA 5   TIEMPO
Posición Piloto Apellido y Nombre Salida Llegada Tiempo Llegada Tiempo Llegada Tiempo Llegada Tiempo Llegada Tiempo TOTAL
1ro. 3 GIMON RICARDO 12:00:31.881 12:26:36.538 26:04.657 12:52:31.286 25:54.748 13:18:16.885 25:45.599 13:44:18.289 26:01.404 14:10:19.699 26:01.410 02:09:47.818
2do. 120 RAMIREZ FERNANDO 12:03:00.461 12:30:04.187 27:03.726 12:56:54.974 26:50.787 13:24:21.213 27:26.239 13:52:18.063 27:56.850 14:19:01.701 26:43.638 02:16:01.240
3ro. 22 ESPINOSA, JOSE 12:04:29.892 12:36:05.977 31:36.085 13:05:33.031 29:27.054 13:35:17.966 29:44.935 14:03:10.512 27:52.546 14:31:14.627 28:04.115 02:26:44.735
4to. 103 GUTIERREZ AUGUSTO 12:01:30.785 12:30:51.071 29:20.286 13:02:42.740 31:51.669 13:34:01.416 31:18.676 14:05:11.500 31:10.084 14:34:31.133 29:19.633 02:33:00.348
5to. 115 CAMPS MARTIN 12:02:31.067 12:49:19.765 46:48.698 13:18:22.834 29:03.069 13:46:16.158 27:53.324 14:13:04.393 26:48.235 14:39:26.783 26:22.390 02:36:55.716
6to. 101 GONZALES DIEGO 12:05:00.093 12:36:24.621 31:24.528 13:11:41.959 35:17.338 13:42:38.937 30:56.978 14:12:12.534 29:33.597 14:43:14.265 31:01.731 02:38:14.172
Abandono 116 FRIDEGOTTO MARCOS 12:04:00.508 12:35:54.072 31:53.564 13:11:31.095 35:37.023 13:49:34.225 38:03.130 14:20:03.954 30:29.729      
Abandono 130 NUÑEZ, LUIS 12:03:30.242 13:54:47.680 51:17.438 14:28:09.874 33:22.194              
RESULTADOS PILOTOS CATEGORIA 2 
     ---------------------------------------------------------------------------
    Hora de VUELTA 1   VUELTA 2   VUELTA 3   VUELTA 4   TIEMPO
Posición Piloto Apellido y Nombre Salida Llegada Tiempo Llegada Tiempo Llegada Tiempo Llegada Tiempo TOTAL
1ro. 415 CUTILLA RAUL 12:06:00.203 12:28:47.727 22:47.524 12:49:10.439 20:22.712 13:10:41.213 21:30.774 13:30:21.586 19:40.373 01:24:21.383
2do. 453 BIELLA MAURICIO 12:06:30.242 12:29:01.166 22:30.924 12:52:38.330 23:37.164 13:14:46.353 22:08.023 13:40:32.978 25:46.625 01:34:02.736
3ro. 303 PERUFFO ROBY 12:08:33.246 12:32:26.767 23:53.521 12:55:39.310 23:12.543 13:21:20.087 25:40.777 13:45:15.937 23:55.850 01:36:42.691
4to. 209 ANGULO ERNESTO 12:08:00.404 12:36:53.137 28:52.733 13:00:51.576 23:58.439 13:23:53.417 23:01.841 13:47:53.246 23:59.829 01:39:52.842
5to. 403 CAMPS RODRIGO 12:05:30.911 12:34:48.587 29:17.676 13:00:29.524 25:40.937 13:24:36.135 24:06.611 13:50:54.949 26:18.814 01:45:24.038
6to. 454 FUMERO AGUSTIN 12:07:00.210 12:37:04.567 30:04.357 13:06:07.102 29:02.535 13:31:16.169 25:09.067 13:54:11.654 22:55.485 01:47:11.444
7mo. 647 SOTO CARLOS LUIS 12:11:00.121 12:43:47.517 32:47.396 13:11:35.228 27:47.711 13:36:58.252 25:23.024 14:02:35.590 25:37.338 0.077493854
8vo. 164 VALSECCHI RICARDO 12:07:30.204 12:35:45.354 28:15.150 13:03:25.022 27:39.668 13:34:25.121 31:00.099 14:04:41.013 30:15.892 01:57:10.809
Abandono 653 SOTO, JOSÉ RAFAEL 12:10:06.096 13:24:12.897 14:06.801              
RESULTADOS PILOTOS CATEGORIA 3
     ---------------------------------------------------------------------------
    Hora de VUELTA 1   VUELTA 2   VUELTA 3   TIEMPO
Posición Piloto Apellido y Nombre Salida Llegada Tiempo Llegada Tiempo Llegada Tiempo TOTAL
1ro. 512 TELLEZ MIGUEL 12:12:30.595 12:41:09.344 28:38.749 13:10:05.248 28:55.904 13:33:54.741 23:49.493 01:21:24.146
2do. 201 ROSA PABLO 12:16:29.755 12:44:32.402 28:02.647 13:12:15.871 27:43.469 13:38:50.540 26:34.669 01:22:20.785
3ro. 624 APONTE ALI 12:13:00.069 12:42:11.946 29:11.877 13:11:56.713 29:44.767 13:37:50.336 25:53.623 01:24:50.267
4to. 637 RODRIGUEZ, WLADIMIR 12:12:00.251 12:44:39.871 32:39.620 13:12:21.301 27:41.430 13:41:52.683 29:31.382 01:29:52.432
5to. 622 LUZARDO LUIS MANUEL 12:08:59.863 12:41:52.254 32:52.391 13:12:58.450 31:06.196 13:39:03.951 26:05.501 01:30:04.088
6to. 504 ACUÑA FRANK 12:11:30.142 12:50:09.838 38:39.696 13:24:00.848 33:51.010 13:51:38.406 27:37.558 01:40:08.264
7mo. 311 BRITO CIRO 12:13:30.220 12:45:16.482 31:46.262 13:31:30.774 46:14.292 14:06:35.248 35:04.474 0.078530417
8vo. 333 SELVI, ALEJENDRO 12:13:59.816 13:09:13.403 55:13.587 13:47:46.738 38:33.335 14:17:12.775 29:26.037 02:03:12.959
Abandono 317 BERDINELO, LUIS 12:22:00.102 12:58:07.118 36:07.016 13:33:14.966 35:07.848      
Abandono 62 CAMPORA, DANIEL 12:15:29.736 13:48:17.100 32:47.364          
Abandono 623 CAMPORA PAUL 12:16:00.759 13:48:07.564 32:06.805          
Abandono 630 ALARCON, LUIS 12:09:30.355 13:32:15.835 22:45.480          
Abandono 713 DOTTI, MARCO 12:14:30.273 13:49:26.438 34:56.165          
Abandono 800 FALCON, FRANCISCO 12:10:00.550 13:31:47.975 21:47.425          
Abandono 620 COITO JOSE 12:15:00.561