FEDERACION MOTOCICLISTA VENEZOLANA            
  COMISION NACIONAL DE ENDURO            
                                   
  CAMPEONATO NACIONAL 2008            
                                   
  1ra. Valida Campeonato Nacional de Enduro "Paracotos 1/02/2009"            
                        00:30:00          
  RESULTADOS OFICIALES            
                                   
PILOTOS CATEGORIA "PRO E1 (Hasta 125 2T - 250 4T)"
           VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 VUELTA 4 FINAL .          
    Nro.   Cross Cross Enduro Cross Enduro Cross Enduro Cross TOTAL PENALIZ. OTRAS  TIEMPO   PUNTOS        OBSERVACIONES 
  Pos Piloto Apellido y Nombre Test 1 Test 2 Test 1 Test 3 Test 2 Test 4 Test 3 Test 5 PRUEBAS C.H. PENALIZ.  TOTAL     
  1 3 BIRARDA, CHRISTIAN 01:25.127 01:21.707 05:48.830 01:21.756 05:44.421 01:22.440 05:42.048 01:22.439 00:24:08.768 00:00   00:24:08.768 25  
  2 5 PUPPIO, JERONIMO 01:31.083 01:29.082 06:15.154 01:26.320 06:07.006 01:28.724 06:07.156 01:26.536 00:25:51.061 00:00   00:25:51.061 22  
  3 2 GERRITS, MARCEL 01:39.693 01:26.690 06:06.992 01:26.972 06:10.778 01:27.868 06:10.759 01:25.875 00:25:55.627 00:00   00:25:55.627 20  
  4 11 SOTO, CARLOS 01:37.954 01:30.098 06:57.519 01:32.177 06:37.825 01:33.491 06:36.338 01:30.376 00:27:55.778 00:00   00:27:55.778 18  
  5 10 CAMPS, MARTIN 01:35.096 01:33.347 06:25.386 01:35.613 06:33.572 01:34.078 07:05.690 01:35.560 00:27:58.342 00:01   00:28:58.342 16  
  Abandono 18 DE PAZ, WILFRAN 01:36.637 #N/A 07:34.662 01:31.151 07:53.505 01:45.041 #N/A #N/A #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 16 ANGARITA, FRANCISCO 01:35.800 01:30.729 07:41.961 01:31.654 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 00:00   #N/A 0  
  No Partio 8 GIMON, RICARDO #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 00:00   #N/A 0  
                                   
  RESULTADOS OFICIALES            
PILOTOS CATEGORIA "PRO E2 (Mayor 125 2T - 250 4T)"
           VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 VUELTA 4 FINAL .          
    Nro.   Cross Cross Enduro Cross Enduro Cross Enduro Cross TOTAL PENALIZ. OTRAS  TIEMPO   PUNTOS        OBSERVACIONES 
  Pos Piloto Apellido y Nombre Test 1 Test 2 Test 1 Test 3 Test 2 Test 4 Test 3 Test 5 PRUEBAS C.H. PENALIZ.  TOTAL     
  1 1 GONZALEZ, PEDRO 01:25.318 01:21.284 05:42.465 01:20.608 05:37.713 01:21.234 05:41.880 01:20.213 00:23:50.715 00:00   00:23:50.715 25  
  2 7 MACIA, FERNANDO 01:29.454 01:22.707 05:59.581 01:22.621 05:50.288 01:22.730 05:50.989 01:23.088 00:24:41.458 00:00   00:24:41.458 22  
  3 4 CUTILLAS, RAUL 01:32.318 01:26.443 06:00.571 01:25.082 06:03.083 01:25.725 05:59.467 01:25.331 00:25:18.020 00:00   00:25:18.020 20  
  4 13 CARDONA, NICOLAS 01:45.538 01:29.230 06:16.083 01:25.398 06:10.229 01:26.246 06:12.333 01:24.096 00:26:09.153 00:00   00:26:09.153 18  
  5 9 OLAIZOLA, ELOY 01:40.890 01:36.160 06:41.454 01:36.657 06:45.524 01:35.341 06:51.943 01:33.273 00:28:21.242 00:00   00:28:21.242 16  
  6 6 FRIDEGOTTO, MARCO 01:36.979 01:29.244 06:39.103 17:25.693 06:23.492 01:34.968 06:28.800 01:29.562 00:43:07.841 00:25   01:08:07.841 15  
  Abandono 17 GOMEZ, LEOPOLDO 01:33.168 01:27.530 06:01.592 01:26.873 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 14 SCARDINO, NICOLAS 01:44.063 01:37.660 06:38.294 01:35.289 07:39.727 #N/A #N/A #N/A #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 12 RAMIREZ FERNANDO 01:38.142 01:34.906 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 15 REJAS FERNANDO 01:40.449 01:36.670 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 20 SOMMACAL, ALESSANDRO #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 00:00   #N/A 0  
                                   
                                   
  RESULTADOS OFICIALES            
PILOTOS CATEGORIA "A (OPEN)"
           VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 FINAL     .          
    Nro.   Cross Cross Enduro Cross Enduro Cross     TOTAL PENALIZ. OTRAS  TOTAL   PUNTOS        OBSERVACIONES 
  Pos Piloto Apellido y Nombre Test 1 Test 2 Test 1 Test 3 Test 2 Test 4     PRUEBAS C.H. PENALIZ.  zx     
  1 115 VILLALON, JESUS 01:31.971 01:30.585 06:30.651 01:30.121 06:31.749 01:29.650     00:19:04.727 00:00   00:19:04.727 25  
  2 105 GANTEAUME, JORGE 01:36.226 01:36.028 06:25.033 01:32.460 06:26.162 01:32.792     00:19:08.701 00:00   00:19:08.701 22  
  3 122 RODRIGUEZ, PEDRO DAVID 01:49.487 01:36.027 06:31.149 01:31.983 06:17.571 01:32.776     00:19:18.993 00:00   00:19:18.993 20  
  4 104 VEGA, ROLANDO 01:44.602 01:35.242 06:42.946 01:37.129 06:22.215 01:34.709     00:19:36.843 00:00   00:19:36.843 18  
  5 102 SANTOS, JOSE 01:38.711 01:33.841 06:31.441 01:38.694 06:34.696 01:44.761     00:19:42.144 00:00   00:19:42.144 16  
  6 114 OLIVER, ROBERTO 01:41.547 01:34.430 06:52.298 01:33.780 06:29.724 01:32.324     00:19:44.103 00:00   00:19:44.103 15  
  7 112 DIAZ, HOFFMAN 01:51.660 01:32.931 06:43.215 01:33.012 06:34.196 01:30.661     00:19:45.675 00:00   00:19:45.675 14  
  8 103 BRICEÑO, TOMMASO 01:41.531 01:33.102 06:49.721 01:33.661 06:39.830 01:32.488     00:19:50.333 00:00   00:19:50.333 13  
  9 118 CARDONA, CHRISTIAN 01:36.415 01:34.502 07:01.100 01:37.620 06:50.766 01:36.183     00:20:16.586 00:00   00:20:16.586 12  
  10 108 DOS SANTOS, ALEX 01:46.019 01:38.302 06:52.553 01:37.387 06:56.127 01:38.069     00:20:28.457 00:00   00:20:28.457 11  
  11 113 GAYA, ANTONIO 01:42.740 01:37.190 07:11.537 01:35.622 06:49.190 01:39.146     00:20:35.425 00:00   00:20:35.425 10  
  12 120 FERNANDEZ, ANGEL 01:37.530 01:32.363 07:15.605 01:35.350 07:07.516 01:34.084     00:20:42.448 00:00   00:20:42.448 9  
  13 124 OLIVEROS, REINALDO 01:44.350 01:40.883 07:14.402 01:38.316 07:11.511 01:39.616     00:21:09.078 00:00   00:21:09.078 8  
  14 123 EGAN, JORGE 01:42.777 01:35.735 08:01.786 01:35.561 06:44.291 01:35.037     00:21:15.187 00:00   00:21:15.187 7  
  15 106 PARILLI, LUIS 01:49.692 01:41.700 07:07.009 01:42.088 07:23.137 01:41.778     00:21:25.404 00:00   00:21:25.404 6  
  16 110 SELVI, ALEJANDRO 01:53.361 01:44.900 07:48.771 01:49.066 07:23.660 01:45.332     00:22:25.090 00:00   00:22:25.090 5  
  17 117 GOVEA, ANGEL 01:55.391 01:39.549 07:27.271 01:39.919 07:39.258 01:42.885     00:22:04.273 00:01   00:23:04.273 4  
  18 109 SOTO, RAFAEL 02:00.390 01:36.621 06:41.572 01:37.293 06:48.796 01:36.867     00:20:21.539 00:05   00:25:21.539 3  
  19 125 PEÑA, LUIS 01:49.612 01:33.056 06:31.778 01:39.654 06:48.721 01:30.398     00:19:53.219 00:06   00:25:53.219 2  
  20 119 HERNANDEZ, DEIKER 01:38.760 01:33.849 06:35.426 01:31.982 06:32.732 02:39.061     00:20:31.810 00:06   00:26:31.810 1  
  Abandono 107 SCIAMANNA, GIULIANO 01:39.219 01:40.723 07:08.244 01:56.545 #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 116 LIMARDO, CARLOS 01:40.487 01:34.921 06:40.601 #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 111 RODRIGUEZ, ALEJANDRO 01:33.035 01:49.377 #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Se Partio 121 SORTINO, SEBASTIAN #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
                                   
                                   
  RESULTADOS OFICIALES            
PILOTOS CATEGORIA "M  (MASTER)"
           VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 FINAL     .          
    Nro.   Cross Cross Enduro Cross Enduro Cross     TOTAL PENALIZ. OTRAS  TOTAL   PUNTOS        OBSERVACIONES 
  Pos Piloto Apellido y Nombre Test 1 Test 2 Test 1 Test 3 Test 2 Test 4     PRUEBAS C.H. PENALIZ.      
  1 151 MOSQUERA, ANTONIO 01:42.200 01:37.140 06:32.807 01:36.562 06:26.465 01:35.483     00:19:30.657 00:00   00:19:30.657 25  
  2 170 DI MATTIA, MARIO 01:40.646 01:34.777 06:32.451 01:35.004 06:36.383 01:33.645     00:19:32.906 00:00   00:19:32.906 22  
  3 172 CORDOBA, GONZALO 01:41.163 01:33.681 06:50.366 01:32.397 06:50.548 01:32.427     00:20:00.582 00:00   00:20:00.582 20  
  4 160 DI GRAZIA, PEDRO 01:44.918 01:36.320 06:53.876 01:37.335 06:53.467 01:36.012     00:20:21.928 00:00   00:20:21.928 18  
  5 158 GONZALEZ, DIEGO 01:41.942 01:37.650 06:55.201 01:36.967 06:54.802 01:36.870     00:20:23.432 00:00   00:20:23.432 16  
  6 173 BIRARDA, MAURICIO 01:44.129 01:39.214 07:08.249 01:40.319 07:05.500 01:37.674     00:20:55.085 00:00   00:20:55.085 15  
  7 159 LILUE, JORGE 01:47.050 01:42.210 07:00.355 01:42.277 07:00.045 01:46.246     00:20:58.183 00:00   00:20:58.183 14  
  8 164 GUTIERREZ, AUGUSTO 01:45.520 01:38.658 07:09.716 01:43.859 07:03.520 01:43.148     00:21:04.421 00:00   00:21:04.421 13  
  9 166 MARTIN, MARTIN 01:43.260 01:37.351 07:15.045 01:40.612 07:25.612 01:41.653     00:21:23.533 00:00   00:21:23.533 12  
  10 174 COLANTUONI, ANDREA 02:02.520 01:59.795 09:01.499 01:57.646 08:20.463 01:57.925     00:25:19.848 00:00   00:25:19.848 11  
  11 165 GONZALEZ, JUAN 01:59.189 01:54.475 07:50.058 01:55.357 08:12.354 01:53.360     00:23:44.793 00:04   00:27:44.793 10  
  12 162 RODRIGUEZ, EDMUNDO 01:51.799 01:41.947 07:24.616 01:47.227 07:37.692 01:47.161     00:22:10.442 00:10   00:32:10.442 9  
  13 163 GIL, CONSTANTINO 01:42.619 01:42.207 07:07.284 01:41.987 06:53.295 01:40.139     00:20:47.531 00:13   00:33:47.531 8  
  Abandono 152 DUARTE, CARLOS 01:49.328 01:43.867 07:03.220 #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00 00 #N/A 0  
  Abandono 153 EGIZIO, ROBERTO 02:10.024 01:41.254 #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 157 BENEDETTI, HENRIQUE 01:47.861 01:40.610 07:12.164 01:42.856 #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 154 GONZALEZ, DARIO 01:41.330 01:36.854 #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 155 LUZARDO, LUIS 01:47.582 01:42.704 #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 156 GRACIA, NICOLAS 01:53.790 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 161 GONCALVES, JOSE PITA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 167 COTTIN, RICARDO #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 169 FUMERO, AGUSTIN 01:39.080 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00 00 #N/A 0  
  Abandono 175 DE LEMOS, RAFAEL #N/A 01:42.314 #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 180 ZOLLI, VALENTINO #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
                                   
                                   
  RESULTADOS OFICIALES            
PILOTOS CATEGORIA "S (SENIOR)"
           VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 FINAL     .          
    Nro.   Cross Cross Enduro Cross Enduro Cross     TOTAL PENALIZ. OTRAS  TOTAL   PUNTOS        OBSERVACIONES 
  Pos Piloto Apellido y Nombre Test 1 Test 2 Test 1 Test 3 Test 2 Test 4     PRUEBAS C.H. PENALIZ.      
  1 201 ARENAS, LUIS 01:49.033 01:38.712 07:12.932 01:41.284 07:37.257 01:40.158     00:21:39.376 00:00   00:21:39.376 25  
  2 202 PENA, FALMER 01:47.230 01:46.402 07:30.674 01:48.124 07:42.084 01:42.758     00:22:17.272 00:00   00:22:17.272 22  
  3 203 GONZALEZ, ESTEBAN 01:44.632 01:43.141 07:55.258 01:41.881 07:38.062 01:43.165     00:22:26.139 00:00   00:22:26.139 20  
  4 205 TORREALBA, RAMSES 01:55.327 01:48.723 07:49.055 01:45.506 07:52.686 01:43.530     00:22:54.827 00:00   00:22:54.827 18  
  5 214 RAMOS, JOSE 01:37.044 01:34.901 07:18.172 01:35.518 07:51.044 01:34.796     00:21:31.475 00:00 00:02 00:23:31.475 16 2 min por exceso de decibeles en escape
  6 207 FERNANDEZ, ANTONIO 02:15.175 01:57.080 08:14.342 01:53.593 07:56.354 01:50.865     00:24:07.409 00:00   00:24:07.409 15  
  7 220 PEÑA, ANTONIO 02:49.310 01:58.662 08:00.733 01:49.846 07:58.248 01:49.218     00:24:26.017 00:00   00:24:26.017 14  
  8 221 FERNANDEZ, JOSE  02:00.804 01:53.823 07:34.097 01:53.120 07:48.532 01:49.813     00:23:00.189 00:02   00:25:00.189 13  
  9 219 MEJIA, PABLO 02:03.705 01:56.990 09:11.002 01:54.742 08:57.599 01:56.135     00:26:00.173 00:01   00:27:00.173 12  
  10 211 PEREIRA, DANIEL 01:39.876 01:33.284 09:03.170 01:35.249 09:52.554 01:35.634     00:25:19.767 00:14   00:39:19.767 11  
  Abandono 213 MAYORA, KENNETH 02:00.979 01:53.729 09:31.639 02:03.145 09:52.810 #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 217 OBREGON, JUAN 01:43.188 01:41.069 08:00.050 01:46.899 #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 208 CARRILLO, HUGO 02:00.776 01:54.749 03:30.674 #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 210 GUTIERREZ, CARLOS 02:02.521 01:55.463 07:55.038 #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 209 VARGAS, CARLOS #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 212 REYES, DOMINGO 01:47.926 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 215 REYES, CESAR 01:43.389 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 216 ANGULO, ERNESTO 01:47.028 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 218 SOMMACAL, FRANCO 02:48.234 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
                                   
                                   
  RESULTADOS OFICIALES            
PILOTOS CATEGORIA "B1 (Hasta 125 2T - 250 4T)"
           VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 FINAL     .          
    Nro.   Cross Cross Enduro Cross Enduro Cross     TOTAL PENALIZ. OTRAS  TOTAL   PUNTOS        OBSERVACIONES 
  Pos Piloto Apellido y Nombre Test 1 Test 2 Test 1 Test 3 Test 2 Test 4     PRUEBAS C.H. PENALIZ.      
  1 322 DELGADO, NICOLAS 01:47.114 01:40.762 06:53.949 01:41.901 06:52.850 01:41.123     00:20:37.699 00:00   00:20:37.699 25  
  2 320 LARA, JOSE 01:53.673 01:43.461 07:06.398 01:43.135 07:14.019 01:43.128     00:21:23.814 00:00   00:21:23.814 22  
  3 327 SILVA, LEOPOLDO 01:42.780 01:42.294 07:18.314 01:44.990 07:14.153 01:43.819     00:21:26.350 00:00   00:21:26.350 20  
  4 305 CORTES, HERNAN 01:46.809 01:41.469 07:08.062 01:42.491 07:28.276 01:43.427     00:21:30.534 00:00   00:21:30.534 18  
  5 331 MELENDEZ, OSCAR 02:01.725 01:45.906 07:57.939 01:49.040 08:16.431 01:47.805     00:23:38.846 00:00   00:23:38.846 16  
  6 309 ORTIZ, CARLOS 01:44.060 01:35.966 07:13.583 01:36.001 06:57.596 01:35.924     00:20:43.130 00:03   00:23:43.130 15  
  7 323 FORTINO, TOMAS 01:51.445 01:46.058 07:13.181 01:46.920 07:19.975 01:41.205     00:21:38.784 00:03   00:24:38.784 14  
  8 312 HIDALGO, GUSTAVO 01:41.840 01:40.116 07:01.850 01:39.550 07:04.979 01:38.181     00:20:46.516 00:05   00:25:46.516 13  
  9 321 CASTRO LUIS 01:55.009 01:43.266 07:09.791 01:41.861 07:22.650 01:49.160     00:21:41.737 00:06   00:27:41.737 12  
  10 328 PRINCE, LLOYD 02:07.277 02:06.012 07:21.965 01:54.186 08:26.178 01:49.008     00:23:44.626 00:07   00:30:44.626 11  
  11 316 BARREAT, JOSE 01:38.903 01:41.316 07:10.865 01:40.354 07:34.659 01:41.418     00:21:27.515 00:10   00:31:27.515 10  
  12 324 CASTELLANOS, JESUS 01:40.892 01:37.789 06:52.441 01:37.328 06:58.627 01:36.521     00:20:23.598 00:20   00:40:23.598 9  
  13 307 PAEZ, NELSON 01:45.882 01:47.315 08:20.658 01:51.209 08:02.920 01:48.602     00:23:36.586 00:30   00:53:36.586 8  
  Tiempo Excedido 306 MALAVE, ERNESTO 01:51.570 01:50.420 09:01.129 01:51.542 08:48.435 01:50.991     00:25:14.087 00:38   01:03:14.087 0  
  Abandono 314 PARILLI, LUIS DANIEL 01:44.321 01:39.915 07:14.146 #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 315 HURTADO, AGUSTIN 01:47.132 01:43.316 07:47.909 #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 326 RODRIGUEZ, NELSON 01:47.568 01:43.840 08:05.338 #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 301 ROMERO, EDUARDO 01:44.703 01:43.367 07:50.437 #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 308 FERNANDEZ, JOSE ANGEL 01:41.153 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 310 MARIELLA, ROBERTO 01:42.514 01:39.773 #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 311 ECARRI, LUIS 01:54.194 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 313 RAUSSEO, HERNAN 01:51.515 01:44.153 #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 317 OLIVARES, ANDRES 01:45.982 01:44.150 #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 318 OBESO, BORJA 01:36.008 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 319 DIAZ, ANDRES 01:43.195 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 329 GRASSANO, LUIS 01:43.654 01:40.899 #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 330 NAHIM, LUIS #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 333 TORRES, PEDRO #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
                                   
                                   
  RESULTADOS OFICIALES            
PILOTOS CATEGORIA "B2 (Mayor 125 2T - 250 4T)"
           VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 FINAL     .          
    Nro.   Cross Cross Enduro Cross Enduro Cross     TOTAL PENALIZ. OTRAS  TOTAL   PUNTOS        OBSERVACIONES 
  Pos Piloto Apellido y Nombre Test 1 Test 2 Test 1 Test 3 Test 2 Test 4     PRUEBAS C.H. PENALIZ.      
  1 420 GONCALVES, JOSE 01:38.659 01:37.211 07:00.366 01:43.021 06:54.160 01:30.915     00:20:24.332 00:00   00:20:24.332 25  
  2 404 CARRILLO, LUIS 01:46.836 01:40.510 07:02.251 01:41.229 06:51.862 01:37.876     00:20:40.564 00:00   00:20:40.564 22  
  3 435 OLIVERA, JAVIER 01:39.445 01:36.349 07:12.775 01:40.988 07:06.554 01:40.042     00:20:56.153 00:01   00:21:56.153 20  
  4 426 NAVAS, ALFREDO 01:46.890 01:42.093 06:53.199 01:41.319 07:20.660 01:43.210     00:21:07.371 00:01   00:22:07.371 18  
  5 412 MARRERO, CELSO 01:45.554 01:42.474 07:12.467 01:43.009 07:02.784 01:41.668     00:21:07.956 00:03   00:24:07.956 16  
  6 414 MONTERREY, SENCIO 01:42.594 01:41.719 06:54.006 01:41.798 06:54.718 01:41.061     00:20:35.896 00:05   00:25:35.896 15  
  7 434 HERNANDEZ, MANUEL 01:42.606 01:43.021 07:49.925 01:43.620 07:36.857 01:42.256     00:22:18.285 00:05   00:27:18.285 14  
  8 429 URREGO, FREDDY 02:03.592 01:46.814 07:25.449 01:48.678 07:55.772 01:51.909     00:22:52.214 00:07   00:29:52.214 13  
  9 403 BAHAMONDES, FRANCISCO 01:43.735 01:42.145 07:37.774 01:42.622 07:44.522 01:43.412     00:22:14.210 00:09   00:31:14.210 12  
  10 430 CASTILLO, LUVING 01:45.745 01:38.257 07:20.119 01:37.661 07:17.060 01:47.239     00:21:26.081 00:12   00:33:26.081 11  
  11 433 GUEDEZ, ROBERTO 01:46.128 01:46.943 08:39.867 01:50.906 07:37.511 01:43.940     00:23:25.295 00:11   00:34:25.295 10  
  12 447 CAGNASSO, ATTILIO 01:36.342 01:36.661 07:13.475 01:36.954 07:27.430 01:38.328     00:21:09.190 00:13 00:01 00:35:09.190 9 1 min. Por exceso de decibeles en escape
  13 418 VALSECCHI, RICARDO 01:45.509 01:41.381 07:14.803 01:42.680 07:05.269 01:41.885     00:21:11.527 00:15   00:36:11.527 8  
  14 441 DELGADO, JOSÉ 01:45.927 01:46.332 07:31.247 01:47.246 07:16.887 01:45.070     00:21:52.709 00:15   00:36:52.709 7  
  15 424 NASSOUR, JORGE 01:50.872 01:47.262 07:58.064 01:54.684 07:38.239 01:49.304     00:22:58.425 00:16   00:38:58.425 6  
  16 439 DIAZ, OCTAVIO 01:52.561 01:44.960 07:24.335 01:49.106 07:08.068 01:42.751     00:21:41.781 00:20   00:41:41.781 5  
  17 448 BATTAGLIA, SILA 01:46.619 01:45.283 12:26.077 01:46.641 07:50.949 01:44.861     00:27:20.430 00:21   00:48:20.430 4  
  18 408 BRAZ, JONNY 01:48.150 01:45.330 07:23.895 01:46.773 07:35.511 01:45.973     00:22:05.632 00:28   00:50:05.632 3  
  19 442 SANCHEZ, HECTOR 01:52.845 01:42.775 07:25.900 01:47.998 08:04.740 01:50.058     00:22:44.316 00:48   01:10:44.316 2  
  20 405 MEJIA, ELIAS 01:48.499 01:52.254 08:05.112 01:52.459 08:45.304 01:51.363     00:24:14.991 00:55   01:19:14.991 1  
  21 413 BENCOMO, JESUS 01:44.814 01:43.634 07:11.164 01:41.844 07:16.826 01:43.991     00:21:22.273 01:18   01:39:22.273 0  
  Abandono 422 ALAYETO, JORGE 02:43.556 01:37.607 07:11.408 01:43.273 #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 411 CRUZ, MANUEL FELIPE 01:52.718 01:49.772 08:18.779 #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 437 MELCHOR, AURELIANO 02:00.394 01:56.009 08:32.289 #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 416 MESA, EDUARDO 05:12.906 01:53.107 08:50.099 01:54.086 #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 440 PARRA, NELSON 02:11.237 01:57.319 14:01.183 02:04.613 #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 415 MESA, JOSE 01:46.448 01:47.807 #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 421 DELGADO, OSMAN 01:45.221 01:47.016 #N/A 01:44.168 #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 423 RIGALL, DOMINGO 01:54.900 01:50.593 #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 427 MONTES DE OCA, ALEX 01:56.123 01:40.035 #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 428 HERNANDEZ, JOSE 01:46.974 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 431 PRATO, ALEJANDRO 01:52.037 01:45.376 #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 436 FERNANDEZ, CARLOS #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 438 RAMIREZ, RUBEN #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 406 CAMPINS, ALIRIO 02:10.212 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 407 GARCIA, JOSE #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 410 BUOIO, DONATO 02:01.751 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 443 SALES, JUAN #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 449 PIETRI, ALEJANDRO 01:47.708 01:46.697 #N/A #N/A #N/A #N/A     #N/A 00:00   #N/A 0  
                                   
                                   
  RESULTADOS OFICIALES            
PILOTOS CATEGORIA "C1 (Hasta 125 2T - 250 4T)"
           VUELTA 1 VUELTA 2 FINAL         .          
    Nro.   Cross Cross Enduro Cross Enduro Cross     TOTAL PENALIZ. OTRAS  TOTAL   PUNTOS        OBSERVACIONES 
  Pos Piloto Apellido y Nombre Test 1 Test 2 Test 1 Test 3 Test 2 Test 3     PRUEBAS C.H. PENALIZ.      
  1 518 SANTANA, FRANCISCO 01:42.065 01:36.860 07:24.343 01:37.574         00:12:20.842 00:00   00:12:20.842 25  
  2 514 GRATERON, MANUEL 01:44.400 01:42.685 07:24.403 01:41.265         00:12:32.753 00:00   00:12:32.753 22  
  3 515 PARRA, RAFAEL 01:49.192 01:48.395 07:29.993 01:46.558         00:12:54.138 00:00   00:12:54.138 20  
  4 501 MASSOT, ANDRES 01:53.425 01:50.947 07:34.755 02:21.023         00:13:40.150 00:00   00:13:40.150 18  
  5 513 YEPEZ, ANDRES 01:48.756 01:43.176 08:19.051 01:44.792         00:13:35.775 00:00 00:01 00:14:35.775 16 1 min por exceso de decibeles en escape
  6 519 MARCANO, LUIS  01:54.007 01:47.135 07:28.609 03:26.203         00:14:35.954 00:00   00:14:35.954 15  
  7 505 MASSOT, ANDRES Jr. 02:00.451 01:55.104 09:09.365 01:53.571         00:14:58.491 00:00   00:14:58.491 14  
