FEDERACION MOTOCICLISTA VENEZOLANA            
  COMISION NACIONAL DE ENDURO            
                                         
  CAMPEONATO NACIONAL 2008            
                                         
  2da. Valida Campeonato Nacional de Enduro "Valencia 15/03/2009"            
                              00:30:00          
  RESULTADOS OFICIALES            
                                         
PILOTOS CATEGORIA "PRO E1 (Hasta 125 2T - 250 4T)"
           VUELTA 1 VUELTA 2   VUELTA 3 VUELTA 4   FINAL .          
    Nro.   Cross Cross Enduro Extreme Cross Enduro Extreme Cross Enduro Extreme Cross TOTAL PENALIZ. OTRAS  TIEMPO   PUNTOS        OBSERVACIONES 
  Pos Piloto Apellido y Nombre Test 1 Test 2 Test 1 Test 1 Test 3 Test 2 Test 2 Test 4 Test 3 Test 3 Test 5 PRUEBAS C.H. PENALIZ.  TOTAL     
  1 3 BIRARDA, CHRISTIAN 04:12.812 04:29.949 05:59.208 02:01.156 04:28.245 06:03.697 01:59.500 04:25.863 05:53.952 01:55.922 04:22.873 00:45:53.177 00:00   00:45:53.177 25  
  2 5 PUPPIO, JERONIMO 04:26.479 04:25.972 06:24.518 02:10.672 04:31.522 06:32.174 02:09.125 04:28.325 06:21.197 02:09.032 04:27.191 00:48:06.207 00:00   00:48:06.207 22  
  3 20 SOMMACAL, ALESSANDRO 04:32.300 04:30.530 06:17.666 02:06.453 04:36.999 06:22.388 02:00.000 04:38.896 06:44.834 02:02.422 04:44.840 00:48:37.328 00:00   00:48:37.328 20  
  4 2 GERRITS, MARCEL 04:30.676 04:28.721 06:25.206 02:05.875 04:35.615 06:20.666 02:05.969 04:45.241 06:29.520 02:07.985 04:46.970 00:48:42.444 00:00   00:48:42.444 18  
  5 18 DE PAZ, WILFRAN 04:34.838 04:33.971 06:18.863 02:09.672 04:48.777 06:48.238 02:03.375 04:40.578 06:24.484 02:08.140 04:33.381 00:49:04.317 00:00   00:49:04.317 16  
  6 11 SOTO, CARLOS 04:36.112 04:44.933 06:52.222 02:15.453 04:50.717 07:07.816 02:17.141 04:59.798 07:01.528 02:13.281 04:59.708 00:51:58.709 00:02   00:53:58.709 15  
  Abandono 10 CAMPS, MARTIN 04:39.860 04:36.553 06:50.611 02:19.140 04:48.843 06:26.975 02:12.641 05:01.705 #N/A 02:18.454 #N/A #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 16 ANGARITA, FRANCISCO 04:36.058 04:34.959 06:40.312 02:10.781 04:48.578 07:53.519 02:14.219 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 00:11   #N/A 0  
  No Partio 8 GIMON, RICARDO #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 00:00   #N/A 0  
                                         
  RESULTADOS OFICIALES            
PILOTOS CATEGORIA "PRO E2 (Mayor 125 2T - 250 4T)"
           VUELTA 1 VUELTA 2   VUELTA 3 VUELTA 4   FINAL .          
    Nro.   Cross Cross Enduro Extreme Cross Enduro Extreme Cross Enduro Extreme Cross TOTAL PENALIZ. OTRAS  TIEMPO   PUNTOS        OBSERVACIONES 
  Pos Piloto Apellido y Nombre Test 1 Test 2 Test 1 Test 1 Test 3 Test 2 Test 2 Test 4 Test 3 Test 3 Test 5 PRUEBAS C.H. PENALIZ.  TOTAL     
  1 7 MACIA, FERNANDO 04:13.248 04:15.099 05:49.500 01:56.578 04:23.352 05:48.349 01:53.891 04:17.086 05:48.299 01:52.812 04:19.487 00:44:37.701 00:00   00:44:37.701 25  
  2 1 GONZALEZ, PEDRO 04:31.588 04:17.801 06:04.855 02:04.953 04:22.460 05:55.168 01:58.141 04:18.464 05:40.704 01:53.672 04:21.703 00:45:29.509 00:00   00:45:29.509 22  
  3 4 CUTILLAS, RAUL 04:24.209 04:29.332 05:48.487 02:00.906 04:36.730 05:41.958 01:59.234 04:36.758 05:40.128 01:57.375 04:36.207 00:45:51.324 00:00   00:45:51.324 20  
  4 19 DIAZ, JOSE ANGEL 04:22.479 04:20.274 06:03.160 02:05.640 04:30.128 06:07.086 02:04.546 04:34.545 06:09.581 02:02.578 04:33.837 00:46:53.854 00:01   00:47:53.854 18  
  5 13 CARDONA, NICOLAS 04:22.102 04:37.962 06:17.201 02:07.329 04:37.249 06:21.420 02:03.000 04:46.990 06:35.885 02:08.218 04:40.348 00:48:37.704 00:00   00:48:37.704 16  
  6 9 OLAIZOLA, ELOY 04:42.205 04:46.410 06:45.604 02:16.688 04:57.426 07:12.101 02:24.016 05:07.490 07:13.041 02:22.938 05:14.881 00:53:02.800 00:00   00:53:02.800 15  
  7 15 REJAS, FERNANDO 04:57.943 04:49.962 06:53.304 02:16.578 05:06.096 07:10.458 02:20.843 05:10.881 07:05.067 02:22.032 05:12.553 00:53:25.717 00:08   01:01:25.717 14  
  Abandono 6 FRIDEGOTTO, MARCO 04:26.725 04:31.899 05:52.692 02:17.312 04:33.436 06:08.022 02:00.469 04:41.747 07:24.098 02:03.734 #N/A #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 21 CASTELLANO, DARIO 04:17.359 04:12.852 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 01:05   #N/A 0  
                                         
                                         
  RESULTADOS OFICIALES            
PILOTOS CATEGORIA "A (OPEN)"
           VUELTA 1 VUELTA 2   VUELTA 3 Final       .          
    Nro.   Cross Cross Enduro Extreme Cross Enduro Extreme Cross       TOTAL PENALIZ. OTRAS  TIEMPO   PUNTOS        OBSERVACIONES 
  Pos Piloto Apellido y Nombre Test 1 Test 2 Test 1 Test 1 Test 3 Test 2 Test 2 Test 4       PRUEBAS C.H. PENALIZ.  TOTAL     
  1 122 RODRIGUEZ, PEDRO DAVID 04:36.823 04:38.443 06:11.301 02:13.750 04:49.732 06:13.248 02:18.187 04:55.087       00:35:56.571 00:00   00:35:56.571 25  
  2 125 PEÑA, LUIS 04:36.778 04:41.102 06:11.820 02:13.219 04:58.520 06:20.149 02:11.485 04:48.233       00:36:01.306 00:00   00:36:01.306 22  
  3 105 GANTEAUME, JORGE 04:40.715 04:43.809 06:32.255 02:13.921 04:44.724 06:32.334 02:17.281 04:49.097       00:36:34.136 00:00   00:36:34.136 20  
  4 114 OLIVER, ROBERTO 04:34.695 04:40.157 06:47.466 02:14.296 04:51.616 06:39.604 02:15.875 05:05.219       00:37:08.928 00:00   00:37:08.928 18  
  5 108 DOS SANTOS, ALEX 04:56.284 05:10.540 06:50.489 02:23.563 05:18.385 07:15.104 02:24.954 05:14.668       00:39:33.987 00:00   00:39:33.987 16  
  6 124 OLIVEROS, REINALDO 05:03.678 05:05.086 06:51.031 02:31.297 05:22.494 07:27.241 02:27.735 05:14.043       00:40:02.605 00:03   00:43:02.605 15  
  7 103 BRICEÑO, TOMMASO 04:50.492 04:52.162 06:39.414 02:20.671 04:50.662 06:39.130 02:15.828 04:53.298       00:37:21.657 00:06   00:43:21.657 14  
  8 120 FERNANDEZ, ANGEL 04:43.895 04:46.548 06:45.160 02:20.797 04:49.471 06:52.248 02:15.703 05:06.749       00:37:40.571 00:08   00:45:40.571 13  
  9 102 SANTOS, JOSE 04:38.368 04:43.589 06:58.268 02:20.500 05:11.185 07:01.800 02:22.875 05:50.530       00:39:07.115 00:07   00:46:07.115 12  
  10 106 PARILLI, LUIS 04:59.187 05:03.613 06:47.088 02:37.219 05:18.962 07:23.083 02:37.218 05:26.115       00:40:12.485 00:06   00:46:12.485 11  
  11 126 RIVAS, HERNANDO 05:29.393 05:48.012 07:51.694 02:21.984 06:32.408 08:47.928 02:46.453 06:27.473       00:46:05.345 00:01   00:47:05.345 10  
  12 112 DIAZ, HOFFMAN 04:51.747 04:58.133 06:36.619 02:21.562 05:00.084 06:44.681 02:26.719 05:11.289       00:38:10.834 00:10   00:48:10.834 9  
  13 113 GAYA, ANTONIO 04:54.319 05:00.729 07:24.206 02:45.656 05:18.576 07:05.484 02:43.594 05:09.782       00:40:22.346 00:09   00:49:22.346 8  
  14 128 GARCÍA, MAURICIO 04:37.675 04:37.522 06:33.291 02:17.093 04:47.690 06:53.666 02:20.672 04:49.149       00:36:56.758 00:18   00:54:56.758 7  
  15 110 SELVI, ALEJANDRO 04:54.887 04:53.312 06:49.099 02:29.250 05:24.127 07:30.115 02:52.657 05:09.001       00:40:02.448 00:16   00:56:02.448 6  
  16 109 SOTO, RAFAEL 04:35.866 04:35.786 06:27.166 02:16.765 05:05.235 07:48.145 02:28.765 05:11.140       00:38:28.868 00:23   01:01:28.868 5  
  No clasificado 149 TOMAS STIPANOVICH 04:31.239 04:37.589 06:28.833 02:16.016 04:46.397 06:30.293 02:19.750 04:45.821       00:36:15.938 00:00   00:36:15.938 0  
  Abandono 104 VEGA, ROLANDO 04:42.286 04:46.881 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 111 RODRIGUEZ, ALEJANDRO 04:55.686 04:48.561 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 115 VILLALON, JESUS 04:34.273 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 123 EGAN, JORGE 04:52.532 04:52.550 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 127 RAMIREZ, GABRIEL 04:58.345 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 129 GADLER, CHRISTIAN 04:39.019 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A       #N/A 14:30   #N/A 0  
  No Partio 117 GOVEA, ANGEL #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
                                         
                                         
  RESULTADOS OFICIALES            
PILOTOS CATEGORIA "M  (MASTER)"
           VUELTA 1 VUELTA 2   VUELTA 3 Final       .          
    Nro.   Cross Cross Enduro Extreme Cross Enduro Extreme Cross       TOTAL PENALIZ. OTRAS  TIEMPO   PUNTOS        OBSERVACIONES 
  Pos Piloto Apellido y Nombre Test 1 Test 2 Test 1 Test 1 Test 3 Test 2 Test 2 Test 4       PRUEBAS C.H. PENALIZ.  TOTAL     
  1 154 GONZALEZ, DARIO 04:46.990 04:51.817 06:43.897 02:16.828 04:52.411 06:40.586 02:22.359 05:02.856       00:37:37.744 00:00   00:37:37.744 25  
  2 163 GIL, CONSTANTINO 04:53.884 05:00.155 07:04.063 02:25.016 05:16.635 06:57.229 02:30.734 05:20.326       00:39:28.042 00:01   00:40:28.042 22  
  3 164 GUTIERREZ, AUGUSTO 04:51.686 04:59.512 07:04.817 02:30.234 05:04.488 07:05.218 02:32.359 05:22.123       00:39:30.437 00:01   00:40:30.437 20  
  4 153 EGIZIO, ROBERTO 04:52.393 05:02.322 07:22.697 02:25.547 05:25.075 07:23.354 02:34.609 05:20.782       00:40:26.779 00:03   00:43:26.779 18  
  5 158 GONZALEZ, DIEGO 04:41.214 04:51.276 06:53.340 02:20.500 05:10.727 07:22.289 02:20.266 05:13.043       00:38:52.655 00:10   00:48:52.655 16  
  6 155 LUZARDO, LUIS 05:00.178 05:01.463 07:06.817 02:26.546 05:20.529 07:55.350 02:31.328 05:19.092       00:40:41.303 00:16   00:56:41.303 15  
  7 161 GONCALVES, JOSE PITA 05:06.904 05:23.572 07:30.716 02:44.047 05:42.011 08:14.220 02:50.390 05:49.451       00:43:21.311 00:16   00:59:21.311 14  
  8 172 CORDOBA, GONZALO 04:41.510 04:45.270 06:50.295 02:19.750 04:51.128 06:50.130 02:17.032 05:23.874       00:37:58.989 00:23   01:00:58.989 13  
  Abandono 151 MOSQUERA, ANTONIO 04:42.817 04:58.549 06:35.054 02:17.531 06:12.810 #N/A #N/A #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 156 GRACIA, NICOLAS 05:02.827 05:09.267 07:39.884 02:31.765 #N/A #N/A #N/A #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 159 LILUE, JORGE 04:57.690 05:05.678 07:14.634 02:37.625 #N/A #N/A #N/A #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 170 DI MATTIA, MARIO 04:43.783 04:52.031 07:00.091 #N/A 04:52.226 #N/A #N/A #N/A       #N/A 00:11   #N/A 0  
  Abandono 175 DE LEMOS, RAFAEL 04:48.879 05:12.254 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A       #N/A 00:01   #N/A 0  
  Abandono 160 DI GRAZIA, PEDRO 04:50.980 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 173 BIRARDA, MAURICIO 05:05.472 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 174 COLANTUONI, ANDREA 05:33.710 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 176 PASCHER, JACQUES 05:19.569 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 177 POLEO, JUAN CARLOS 05:31.751 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  No Partio 167 COTTIN, RICARDO #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
                                         
                                         
  RESULTADOS OFICIALES            
PILOTOS CATEGORIA "S (SENIOR)"
           VUELTA 1 VUELTA 2   VUELTA 3 Final       .          
    Nro.   Cross Cross Enduro Extreme Cross Enduro Extreme Cross       TOTAL PENALIZ. OTRAS  TIEMPO   PUNTOS        OBSERVACIONES 
  Pos Piloto Apellido y Nombre Test 1 Test 2 Test 1 Test 1 Test 3 Test 2 Test 2 Test 4       PRUEBAS C.H. PENALIZ.  TOTAL     
  1 209 VARGAS, CARLOS 04:52.149 05:09.100 06:56.675   05:11.878 07:03.574   05:14.827       00:34:28.203 00:00   00:34:28.203 25  
  2 214 RAMOS, JOSE 04:46.876 04:54.177 07:22.652   05:02.613 07:26.346   04:58.049       00:34:30.713 00:00   00:34:30.713 22  
  3 201 ARENAS, LUIS 05:02.295 05:19.066 07:17.931   05:21.364 07:25.779   05:32.058       00:35:58.493 00:00   00:35:58.493 20  
  4 218 SOMMACAL, FRANCO 05:24.226 05:54.927 07:44.991   05:51.612 08:11.975   05:51.172       00:38:58.903 00:00   00:38:58.903 18  
  5 221 FERNANDEZ, JOSE 05:54.688 06:09.441 08:09.189   06:04.626 08:30.100   06:02.715       00:40:50.759 00:00   00:40:50.759 16  
  Abandono 202 PENA, FALMER 05:03.998 05:10.468 07:50.852   #N/A #N/A   #N/A       #N/A 00:17   #N/A 0  
  Abandono 207 FERNANDEZ, ANTONIO 05:52.477 06:13.266 10:12.248   #N/A #N/A   #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0 2 min por exceso de decibeles en escape
  Abandono 220 PENA, ANTONIO 05:12.630 05:26.782 07:53.672   #N/A #N/A   #N/A       #N/A 00:13   #N/A 0  
  Abandono 208 CARRILLO, HUGO 05:38.590 05:46.214 #N/A   #N/A #N/A   #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 205 TORREALBA, RAMSES 05:31.234 #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 206 SOTO, JOSE 05:50.229 #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  No Partio 210 GUTIERREZ, CARLOS #N/A #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  No Partio 213 MAYORA, KENNETH #N/A #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
                                         
                                         
  RESULTADOS OFICIALES            
PILOTOS CATEGORIA "B1 (Hasta 125 2T - 250 4T)"
           VUELTA 1 VUELTA 2   VUELTA 3 Final       .          
    Nro.   Cross Cross Enduro Extreme Cross Enduro Extreme Cross       TOTAL PENALIZ. OTRAS  TIEMPO   PUNTOS        OBSERVACIONES 
  Pos Piloto Apellido y Nombre Test 1 Test 2 Test 1 Test 1 Test 3 Test 2 Test 2 Test 4       PRUEBAS C.H. PENALIZ.  TOTAL     
  1 310 MARIELLA, ROBERTO 04:59.058 05:07.878 06:48.831   05:18.401 06:57.641   05:08.082       00:34:19.891 00:00   00:34:19.891 25  
  2 305 CORTES, HERNAN 04:54.454 04:58.885 06:57.341   05:05.278 07:09.710   05:14.504       00:34:20.172 00:00   00:34:20.172 22  
  3 323 FORTINO, TOMAS 05:06.997 05:11.080 06:59.837   05:15.225 07:03.274   05:17.215       00:34:53.628 00:00   00:34:53.628 20  
  4 336 RODRIGUEZ, EDMUNDO 05:01.766 05:13.097 07:18.976   05:32.567 06:39.180   05:13.073       00:34:58.659 00:00   00:34:58.659 18  
  5 333 TORRES, PEDRO 05:06.598 04:58.940 07:12.557   05:10.410 07:30.718   05:11.044       00:35:10.267 00:00   00:35:10.267 16  
  6 314 PARILLI, LUIS DANIEL 05:01.780 05:07.078 07:17.557   05:13.003 06:58.830   05:32.567       00:35:10.815 00:00   00:35:10.815 15  
  7 322 DELGADO, NICOLAS 04:56.593 05:02.384 06:49.915   05:08.797 07:10.961   05:07.154       00:34:15.804 00:01   00:35:15.804 14  
  8 315 HURTADO, AGUSTIN 05:20.672 05:18.596 07:20.272   05:25.602 07:32.032   05:25.325       00:36:22.499 00:00   00:36:22.499 13  
  9 325 DUGARTE, ROLDAN 05:25.178 05:14.737 07:28.105   05:21.315 07:52.362   05:43.000       00:37:04.697 00:00   00:37:04.697 12  
  10 331 MELENDEZ, OSCAR 05:42.812 05:28.363 08:12.563   05:38.896 08:34.978   05:44.965       00:39:22.577 00:00   00:39:22.577 11  
  11 330 NAHIM, LUIS 05:23.461 05:48.855 07:41.795   05:51.827 08:33.160   06:53.483       00:40:12.581 00:09   00:49:12.581 10  
  Tiempo excedido 317 OLIVARES, ANDRES 05:13.343 05:23.196 08:20.372   05:35.624 09:25.026   05:25.290       00:39:22.851 01:29   02:08:22.851 0  
  Tiempo excedido 311 ECARRI, LUIS 05:32.966 05:28.446 08:00.211   05:55.994 09:16.788   06:05.985       00:40:20.390 02:43   03:23:20.390 0  
  Abandono 302 BRICEÑO, RICARDO 04:54.884 05:06.838 06:57.506   05:24.112 03:35.396   #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 316 BARREAT, JOSE 04:48.307 04:50.454 06:52.599   05:06.230 #N/A   #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 320 LARA, JOSE 05:05.908 05:05.604 07:18.133   05:27.716 #N/A   #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 319 DIAZ, ANDRES 05:04.910 05:11.774 07:05.173   #N/A #N/A   #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 313 RAUSSEO, HERNAN 05:21.964 05:07.238 07:17.689   #N/A #N/A   #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 326 RODRIGUEZ, NELSON 04:52.974 05:00.937 07:17.593   #N/A #N/A   #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 329 GRASSANO, LUIS 04:48.039 04:58.405 07:32.456   #N/A #N/A   #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 337 RODRÍGUEZ, MARCEL 04:51.516 05:17.683 07:54.844   #N/A #N/A   #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 308 FERNANDEZ, JOSE ANGEL 04:50.783 05:06.087 #N/A   #N/A #N/A   #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 307 PAEZ, NELSON 05:12.402 #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 318 OBESO, BORJA 05:17.010 #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A       #N/A 00:00 01:00 #N/A 0 Exceso de decibeles
  Abandono 321 CASTRO LUIS 07:09.753 #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  No Partio 324 CASTELLANOS, JESUS #N/A #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  No Partio 338 VALSECCHI, RICARDO #N/A #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
                                         
                                         
  RESULTADOS OFICIALES            
PILOTOS CATEGORIA "B2 (Mayor 125 2T - 250 4T)"
           VUELTA 1 VUELTA 2   VUELTA 3 Final       .          
    Nro.   Cross Cross Enduro Extreme Cross Enduro Extreme Cross       TOTAL PENALIZ. OTRAS  TIEMPO   PUNTOS        OBSERVACIONES 
  Pos Piloto Apellido y Nombre Test 1 Test 2 Test 1 Test 1 Test 3 Test 2 Test 2 Test 4       PRUEBAS C.H. PENALIZ.  TOTAL     
  1 447 CAGNASSO, ATTILIO 04:42.855 04:40.532 06:24.590   04:59.562 06:48.903   04:51.694       00:32:28.136 00:00   00:32:28.136 25  
  2 430 CASTILLO, LUVING 04:52.664 04:55.084 07:02.006   05:04.665 06:49.723   04:54.251       00:33:38.393 00:00   00:33:38.393 22  
  3 427 MONTES DE OCA, ALEX 04:55.165 05:01.525 06:47.490   05:12.021 06:58.113   05:05.062       00:33:59.376 00:00   00:33:59.376 20  
  4 414 MONTERREY, SENCIO 04:58.194 04:57.223 06:56.938   05:07.616 06:49.469   05:14.573       00:34:04.013 00:00   00:34:04.013 18  
  5 401 PEREZ, ROBERTO 04:50.223 04:59.617 06:55.813   05:06.872 07:08.267   05:07.224       00:34:08.016 00:00   00:34:08.016 16  
  6 426 NAVAS, ALFREDO 04:54.332 04:56.452 06:49.110   05:14.728 07:00.112   05:15.304       00:34:10.038 00:00   00:34:10.038 15  
  7 402 BERRIZBEITIA, MIGUEL 04:45.072 04:51.332 06:57.061   05:09.751 07:09.030   05:01.319       00:33:53.565 00:00 01:00 00:34:53.565 14 Exceso de decibeles
  8 431 PRATO, ALEJANDRO 05:05.082 05:01.574 07:20.458   05:01.579 07:14.057   05:11.514       00:34:54.264 00:00   00:34:54.264 13  
  9 413 BENCOMO, JESUS 05:06.516 05:02.983 07:02.301   05:22.216 07:12.689   05:11.639       00:34:58.344 00:00   00:34:58.344 12  
  10 457 HIDALGO, GUSTAVO 04:58.922 05:00.219 06:36.922   05:30.941 07:47.059   05:29.374       00:35:23.437 00:00   00:35:23.437 11  
  11 453 BODO, AMERICO 04:57.743 05:10.648 07:09.167   05:19.623 07:28.364   05:21.536       00:35:27.081 00:00   00:35:27.081 10  
  12 434 HERNANDEZ, MANUEL 04:53.410 05:00.325 07:20.199   05:14.376 07:54.452   05:12.387       00:35:35.149 00:00   00:35:35.149 9  
  13 435 OLIVERA, JAVIER 04:54.584 05:30.265 07:00.669   05:36.374 07:09.779   05:18.564       00:35:30.235 00:01   00:36:30.235 8  
  14 408 BRAZ, JONNY 04:55.632 05:24.972 07:25.940   05:18.742 07:41.323   05:17.576       00:36:04.185 00:02   00:38:04.185 7  
  15 433 GUEDEZ, ROBERTO 05:01.497 05:15.193 07:18.614   05:25.711 07:36.561   05:29.202       00:36:06.778 00:02   00:38:06.778 6  
  16 459 DUGARTE, JULIO  05:08.172 05:16.981 07:16.798   05:49.205 08:07.374   05:40.794       00:37:19.324 00:00 01:00 00:38:19.324 5 Casco desamarrado
  17 449 PIETRI, ALEJANDRO 05:05.724 05:32.632 07:27.855   05:54.796 07:46.233   06:38.045       00:38:25.285 00:00   00:38:25.285 4  
  18 421 DELGADO, OSMAN 05:08.408 05:15.944 06:51.510   05:22.700 07:26.347   05:41.656       00:35:46.565 00:03   00:38:46.565 3  
  19 448 BATTAGLIA, SILA 05:13.947 05:29.928 07:46.971   05:30.169 08:23.627   06:05.530       00:38:30.172 00:08   00:46:30.172 2  
  20 405 MEJIA, ELIAS 05:16.848 05:36.991 08:13.492   05:37.519 08:13.439   05:44.435       00:38:42.724 00:16   00:54:42.724 1  
  Tiempo excedido 456 BARROSO, ALBERTO 05:14.051 05:17.844 06:58.083   05:35.934 07:24.732   06:08.467       00:36:39.111 01:00   01:36:39.111 0  
  Abandono 407 GARCIA, JOSE 05:09.251 05:39.468 08:36.112   06:11.716 #N/A   #N/A       #N/A 00:01 01:00 #N/A 0 Exceso de decibeles
  Abandono 411 CRUZ, MANUEL FELIPE 05:31.180 05:34.851 08:45.787   10:05.880 #N/A   #N/A       #N/A 00:37 01:00 #N/A 0 Casco desamarrado
  Abandono 404 CARRILLO, LUIS 05:15.062 04:54.313 07:57.596   #N/A #N/A   #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 451 GRASES, ALEJANDRO 04:54.122 05:02.151 07:22.753   #N/A #N/A   #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 454 GONZALEZ, MARCO 04:52.685 04:54.652 06:50.518   #N/A #N/A   #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 455 MONTERO, ERLIN 05:09.530 05:16.452 07:51.164   #N/A #N/A   #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 416 MESA, EDUARDO 05:26.360 05:37.066 07:45.870   #N/A #N/A   #N/A       #N/A 01:02   #N/A 0 1 min. Por exceso de decibeles en escape
  Abandono 419 BARROSO, GUILLERMO 05:15.650 05:21.358 07:54.641   #N/A #N/A   #N/A       #N/A 00:02   #N/A 0  
  Abandono 417 MARTÍN, DANIEL 04:51.505 05:10.843 #N/A   #N/A #N/A   #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 460 ROJAS, JUAN CARLOS 05:00.616 05:27.035 #N/A   #N/A #N/A   #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 415 MESA, JOSE 05:23.458 #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 425 LOPEZ, MANUEL 05:23.276 #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 443 SALES, JUAN 05:52.152 #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 450 AYALA, RICARDO 05:28.333 #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  Abandono 458 SOLORZANO, FRAMBER 04:59.201 #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  No Partio 406 CAMPINS, ALIRIO #N/A #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A       #N/A 00:00   #N/A 0  
  No Partio 420 GONCALVES, JOSE #N/A #N/A #N/A   #N/A #N/A   #N/A       #N/A 01:00   #N/A 0  
                                         
                                         
  RESULTADOS OFICIALES            
PILOTOS CATEGORIA "C1 (Hasta 125 2T - 250 4T)"
        VUELTA 1 VUELTA 2   FINAL             .          
        Cross Cross Enduro Enduro Cross Enduro Enduro Cross       TOTAL PENALIZ. OTRAS  TOTAL   PUNTOS        OBSERVACIONES 
  Pos   Apellido y Nombre Test 1 Test 2 Test 1 Test 1 Test 3 Test 2 Test 2 Test 3       PRUEBAS C.H. PENALIZ.      
  1 514 GRATERON, MANUEL 04:57.068 05:12.819 06:47.738   05:06.013             00:22:03.638 00:00   00:22:03.638 25  
  2 528 LA CRUZ, LUIS 05:04.566 05:06.201 07:05.896   05:17.518             00:22:34.181 00:00   00:22:34.181 22  
  3 531 RAMÍREZ, CARLOS 05:21.400 05:15.716 07:07.677   05:22.423             00:23:07.216 00:00   00:23:07.216 20  
  4 504 SALVATIERRA, RAFAEL 05:12.608 05:25.920 07:21.701   05:15.499             00:23:15.728 00:00   00:23:15.728 18  
  5 515 PARRA, RAFAEL 05:13.685 05:15.908 07:33.008   05:20.435             00:23:23.036 00:00   00:23:23.036 16  
  6 501 MASSOT, ANDRES 05:12.872 05:26.481 07:42.784   05:20.888             00:23:43.025 00:00   00:23:43.025 15  
  7 513 YEPEZ, ANDRES 05:08.903 05:23.633 07:43.219   05:33.569             00:23:49.324 00:00   00:23:49.324 14 2 min por exceso de decibeles en escape
